Precios
2026
Precios 2026
| NOMBRE | SOLO LAVADO | SOLO PLANCHADO | LAVADO Y PLANCHADO |
| PRENDA DE VESTIR | 1.800 | 1.500 | 2.600 |
| ROPA INTERIOR | 950 | 950 | 1.200 |
| SÁBANA (X UNIDAD) | 1.800 | 1.800 | 2.500 |
| FUNDA DE ALMOHADA | 1.000 | 1.000 | 1.300 |
| CUBREPLUMÓN | 3.500 | 2.900 | 5.500 |
| CUBRECOLCHÓN / FALDÓN | 3.500 | 2.900 | 4.800 |
| MANTEL | 2.400 | 2.400 | 4.500 |
| PISO DE BAÑO HASTA 50X90 | 2.000 | 1.300 | 2.500 |
| SERVILLETA O PAÑO COCINA | 1.100 | 1.100 | 1.300 |
| TOALLA DE BAÑO | 1.900 | 1.900 | 2.500 |
| TOALLA DE MANO HASTA 50X90 | 1.300 | 1.300 | 2.000 |
| COBERTOR DELGADO / QUILT / MANTA | 9.200 | 3.500 | 9.500 |
| COBERTOR GRUESO O PLUMÓN SINTÉTICO | 15.000 | 3.500 | 16.000 |
| PLUMÓN PLUMA | 21.000 | NA | NA |
| FRAZADA | 10.000 | NA | NA |
| PIECERA | 8.000 | 2.500 | 9.900 |
| ALMOHADA DE PLUMA | 9.000 | NA | NA |
| ALMOHADA SINTÉTICA | 5.500 | NA | NA |
| COJÍN HASTA 40X40 | 2.900 | NA | NA |
| CORTINA DE BAÑO | 3.000 | 2.900 | 5.500 |
| CORTINA DELGADA (METRO CUADRADO) | 4.000 | 3.000 | 5.500 |
| CORTINA GRUESA O FORRADA (METRO CUADRADO) | 5.000 | 3.500 | 6.500 |
| FUNDA DE TERRAZA UN CUERPO | 3.100 | 3.100 | 5.800 |
| FUNDA DE TERRAZA DOS CUERPOS | 5.600 | 5.600 | 10.400 |
| FUNDA DE TERRAZA TRES CUERPOS | 8.000 | 8.000 | 15.300 |
| INDIVIDUALES | 1.100 | 1.100 | 1.800 |
| NOMBRE | TINTORERÍA (EN SECO) |
| PRENDA VESTIR CORTA | 7.500 |
| PRENDA VESTIR LARGA / VESTIDO | 11.900 |
| TRAJE 2 PIEZAS | 12.500 |
| TRAJE 3 PIEZAS | 14.900 |
| VESTIDO NOVIA | DESDE 80.000 |
DELIVERY COLINA: $2.000 / OTRAS COMUNAS: $3.500 (INCLUYE RETIRO Y ENTREGA)