Tabla de

Valores

Tabla de Valores

NOMBRE SOLO LAVADO SOLO PLANCHADO LAVADO Y PLANCHADO
PRENDA VESTIR 1.400 1.150 2.050
PRENDA VESTIR SOBRE 41 UNIDADES 1.300 990 1.800
ROPA INTERIOR 650 650 800
SÁBANA (X UNIDAD) 1.300 1.300 1.800
FUNDA DE ALMOHADA 700 700 990
CUBREPLUMÓN 2.100 2.100 4.100
CUBRECOLCHÓN 1.900 1.900 3.600
FALDÓN 1.900 1.900 3.600
MANTEL 1.300 1.300 1.800
PISO BAÑO 800 800 1.000
SERVILLETA / PAÑO 800 800 1.000
TOALLA DE BAÑO 1.400 1.400 1.800
TOALLA DE MANO HASTA 50X90 1.000 1.000 1.500
COBERTOR DELGADO / QUILT 6.500 3.500 7.500
COBERTOR GRUESO / PLUMÓN SINTÉTICO 11.000 4.500 12.000
PLUMÓN PLUMA 16.500 NA NA
FRAZADA 7.500 NA NA
PIECERA 6.500 2.500 7.500
ALMOHADA PLUMA 6.500 NA NA
ALMOHADA SINTETICA 4.500 NA NA
COJIN 2.500
CORTINA DE BAÑO 1.900 1.900 3.200
CORTINA DELGADA (METRO LINEAL) 4.500 4.500 6.900
CORTINA GRUESA O FORRADA (METRO LINEAL) 6.500 6.500 9.500
FUNDA TERRAZA SIMPLE 2.500 2.500 4.700
FUNDA TERRAZA DOBLE 4.500 3.500 8.500
FUNDA TERRAZA TRIPLE 6.500 4.800 12.500
INDIVIDUALES 800 800 1.000

 

NOMBRE LAVADO Y PLANCHADO
PRENDA VESTIR CORTA 5.500
PRENDA VESTIR LARGA / VESTIDO 8.900
TRAJE 2 PIEZAS 8.900
TRAJE 3 PIEZAS 10.500
VESTIDO NOVIA DESDE 50.000
Home 5 Comic
0
    0
    Tu carrito
    Tu carrito esta vacíoVolver a la tienda